Guangzhou Goodcarway Window Film Co., Ltd. goodcarway1688@163.com 86-13424456281
En tant que fabricant professionnel de films de protection de peinture automobile (PPF), GUANGZHOU GOODCARWAY WINDOW FILMS CO., LTD est fermement convaincu que les partenariats à long terme et stables ont une valeur bien plus grande que les guerres de prix à court terme. Au lieu de réduire la qualité des matériaux pour réduire les coûts, nous nous concentrons sur la fourniture d'une qualité stable, de performances fiables et de prix de gros compétitifs.
Sur le marché mondial de l'après-vente automobile, le PPF est devenu le choix principal pour la protection de la peinture. Cependant, de nombreux acheteurs B2B tombent souvent dans des malentendus sur les matériaux lors de la sélection des produits, ne parvenant pas à faire correspondre précisément les produits aux besoins des clients.
Cet article utilise le PPF à base de TPU comme exemple, basé sur des données de produits réelles, pour analyser les différences fondamentales entre les différentes séries de GOODCARWAY, vous aidant à faire correspondre précisément les besoins des clients.
![]()
Les différences de performance du PPF en TPU dépendent fondamentalement de trois matériaux de base : le substrat TPU, la technologie de revêtement et l'adhésif.
| Type de série | Source du substrat TPU | Technologie de revêtement de base | Groupe cible de clients |
|---|---|---|---|
| Série haut de gamme (XDI/PRO/Ultra/S) | US Lubrizol / Huntsman / German Basf | Revêtement dur, super hydrophobe, anti-jaunissement | Propriétaires de voitures haut de gamme, voitures de luxe, voitures de sport |
| Série milieu de gamme (KX/MX/ECO/Prime) | Taïwan / Lubrizol | Revêtement souple/moyen, auto-cicatrisation rapide, haute brillance | Voitures familiales grand public, propriétaires soucieux de la valeur |
| Série économique/spéciale (K/DT/AIR) | Taïwan / Bayer / Wanhua | Auto-cicatrisation thermique de base, haute brillance | Marché d'entrée de gamme, projets spécifiques |
En termes simples :
![]()
![]()
![]()
| Modèle de produit | Épaisseur (mil/µ) | Garantie | Substrat TPU | Caractéristiques principales | Scénario d'application |
|---|---|---|---|---|---|
| TPU-K15 | 7,5/190 | 5 ans | Taïwan | Protection de base | Entrée de gamme, véhicules utilitaires |
| TPU-ECO G18 | 8,5/210 | 3 ans | Lubrizol | Haute hydrophobie, souple et brillant | Voitures familiales de grande valeur |
| TPU-Elite N18 | 8,5/210 | 6 ans | German Basf | Anti-jaunissement, souple | Clients recherchant des matériaux de marque |
| TPU-DT15 | 7,5/190 | 8 ans | Bayer | Revêtement dur, auto-cicatrisation thermique élevée | Modèle à grand volume pour climats chauds |
| TPU-MX85 | 8,5/210 | 8 ans | Lubrizol | Cicatrisation instantanée en 3-5 secondes | Mise en avant de la fonction d'auto-cicatrisation rapide |
| TPU-KX75 | 7,5/190 | 8 ans | Lubrizol | Cicatrisation en 35-60 secondes | Modèle équilibré pour le marché grand public |
| TPU-Prime V8 | 8,5/210 | 8 ans | Lubrizol | Revêtement diamant, super hydrophobe | Propriétaires de voitures haut de gamme |
| TPU-XDI 85 | 8,5/210 | 8 ans | Lubrizol | Ultra anti-jaunissement, pour voitures blanches | Voitures de luxe blanches/de couleur claire |
| TPU-PRO X15 | 7,5/190 | 10 ans | US Lubrizol | Revêtement dur, auto-cicatrisation thermique élevée | Propriétaires à long terme |
| TPU-S+ | 7,5/190 | 10 ans | US Lubrizol | Ultra brillant, super hydrophobe | Produit phare |
| TPU-Pro BLK MATT | 7,5/190 | 8 ans | US Lubrizol | Noir mat, auto-cicatrisant | Personnalisation |
| TPU-Black Sunroof | — | 6 ans | BASF | VLT 30%, IR 99% | Isolation thermique et intimité du toit ouvrant |
Recommandation : séries S, Ultra H, Prime V, XDI
![]()
Recommandation : séries ECO, KX, Elite N
![]()
Recommandation : séries DT, MX/KX
![]()
Recommandation : Pro BLK MATT, Satin, Black Sunroof, Black Armor
![]()
Nous nous concentrons sur :
![]()
Choisir le bon PPF commence par distinguer les types de matériaux.
Ci-dessous, le tableau de correspondance rapide de GOODCARWAY pour les séries TPU et les types de clients :
| Type de client | Série recommandée | Justification principale |
|---|---|---|
| Sensible au prix | Série ECO / K | Faible coût, protection de base |
| Recherche d'une longue garantie | Série DT / MX / KX | Garantie de 8 ans + TPU de marque |
| Propriétaires de voitures blanches/de couleur claire | Série XDI | Ultra anti-jaunissement |
| Propriétaires de voitures de luxe haut de gamme | Prime / S / Ultra H | Ultra brillant, super hydrophobe |
| Besoins de personnalisation | PRO BLK / MATT / Satin | Finition noire ou mate |
| Besoins d'isolation thermique du toit ouvrant | Black Sunroof / Armor | Rejet de chaleur IR 99% |
En utilisant la logique de comparaison de produits et les tableaux de données de cet article, vous pouvez positionner avec précision votre portefeuille de produits, augmenter les taux de conversion des ventes et améliorer la satisfaction client.